2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權一期、二期
一:定融計劃要素
定融產品名稱 | 2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權一期、二期 |
融資規模 | 項目總規模2億元,分期發行 |
投資期限 | 12個月/24個月 |
付息方式 | 自然季度付息 |
項目進度 | 大小額暢打,打款當天計息 |
定融資金用途 | 用于補充融資方流動資金 |
最低認購額度 | 20萬元,超出部分以1萬元整數倍遞增 |
預期年化收益 | 12個月: 30萬(含)-50萬(不含)--8.2%/年 50萬(含)-100萬(不含)--8.4%/年 100萬(含)-300萬(不含)--8.6%/年 300萬(含)以上--8.8%/年 24個月: 30萬(含)-50萬(不含)--8.4%/年 50萬(含)-100萬(不含)--8.6%/年 100萬(含)-300萬(不含)--8.8%/年 300萬(含)以上--9.0%/年 附言:本項目均有高額返點,實際年化收益高于以上收益 返點詳情請聯系:【136-1169-7714】(微信同)←(點擊號碼可直接撥打電話或復制號碼添加微信) |
資料下載 | 需要全套資料請聯系:136-1169-7714(微信同) |
還款來源 | 第一還款來源:發行方持有的應收賬款還款; 第二還款來源:擔保方經營性收入; 第三還款來源:發行方經營性收入和再融資資金還款。 |
增信措施 | 1、濰坊經濟區城市建設投資發展集團有限公司出具擔保函,提供無限連帶責任擔保; 2、對應濰坊泰達城鄉建設投資有限公司金額31230萬元的應收賬款進行質押; 3、全市場唯一山東濰坊市級AA+主體政信定融! |
定融募集賬戶 | 【2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權一期、二期】募集賬戶: 【賬戶名】: 【開戶行】: 【賬號】:請咨詢本站理財師 【備注】:XX認購2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權一期、二期XX萬 |
項目優勢 | AA+地級市發債主體,AA擔保 【擔保方】濰坊經濟區城市建設投資發展集團有限公司,實控人為濰坊市國資委,主體評級AA,發債主體(共存續2只債券,債券余額11.7億,債項評級AA+),截止2020年6月,總資產161.33億,凈資產57.73億,2019年公司實現收入11.17億,凈利潤1.58億。公司是寒亭區與濰坊經濟區重要的基礎設施建設主體,負責棚戶區改造、道路建設、舊村改造工程等業務。 信托同款 五礦信托、中糧信托、光大信托、山東信托、大業信托、國元信托、西部信托、長安信托、建信信托均有存續??! 應收賬款質押 共質押應收賬款31230萬元,其中“2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權一期”將金額15030萬元的應收賬款進行質押;“2021年濰坊濱城投資開發有限公司債權收益權二期”將金額16200萬元的應收賬款進行質押。 |
二:定融產品詳情
融資方簡介 | 濰坊濱城投資開發有限公司 濰坊濱城投資開發有限公司,實控人為濰坊市國資委,純政府平臺公司,AA+主體評級,發債主體(共存續8只債券,債券余額43.3億,債項評級AA+),截止2020年6月底,總資產433.75億,凈資產182.97億。2019年全年收入實現15.04億,利潤總額4.8億。公司是濰坊市寒亭區最重要的城市基礎設施項目建設主體,主要承擔寒亭區政府委托的基礎設施建設項目及國有資產經營等職責。 |
擔保方簡介 | 濰坊經濟區城市建設投資發展集團有限公司 實控人為濰坊市國資委,主體評級AA,發債主體(共存續2只債券,債券余額11.7億,債項評級AA+),截止2020年6月,總資產161.33億,凈資產57.73億,2019年公司實現收入11.17億,凈利潤1.58億。公司是寒亭區與濰坊經濟區重要的基礎設施建設主體,負責棚戶區改造、道路建設、舊村改造工程等業務。 |
區域介紹 | 山東濰坊市寒亭區 濰坊市:2019 年,全年實現地區生產總值5688億元,公共預算收入實現571億,兩個指標均位列全省第四位。 寒亭區:寒亭區(濱海開發區已合并進寒亭區)2019年GDP實現499億,一般公共預算收入實現58億,在濰坊區縣中排名第三。 |
- 上一篇: 央企信托-119號鹽城(1期)成立公告
- 下一篇: 澳洋工業園1號應收賬款債權資產
評論