返點電話和微信號:【136-1169-7714】←(點擊號碼可直接撥打電話或復制號碼添加微信) |
一:定融計劃要素
定融產品名稱 | 濱海新城公有資產2020年債權2號 |
融資規模 | 總規模20000萬元,02號產品備案規模5000萬元 |
投資期限 | 期限2年 |
付息方式 | 每半年付息,每年6月20日與12月20日為固定付息日(按日計息) |
項目進度 | 打款中,收益為稅后收益!大小額暢打,每周五成立一期。 |
定融資金用途 | 補充發行人流動性需求及用于其項目投資 |
最低認購額度 | 20萬起購,超出部分以1萬元整數倍遞增 |
預期年化收益 | 20萬(含)-50萬(不含)--8.3%/年 50萬(含)-100萬(不含)--8.6%/年 100萬(含)-300萬(不含)--8.8%/年 300萬(含)以上--9.0%/年 附言:本項目均有高額返點,實際年化收益高于以上收益 返點詳情請聯系:【136-1169-7714】(微信同)←(點擊號碼可直接撥打電話或復制號碼添加微信) |
資料下載 | 需要全套資料請聯系:136-1169-7714(微信同) |
還款來源 | 1、掛牌方與承銷方簽訂編號為ZY-BH20200803- 1號的應收賬款質押協議,掛牌方將“濰坊藍海建設發展投資有限公可濰坊濱海經濟技術開發區服務外包孵化基地(數字小鎮)項目”對濰坊藍海建設發展投資有限公司價值4. 5億元的應收賬款質押給承銷方,以保障產品及時、足額還款兌付。 2、掛牌方與承銷方簽訂編號為DYDB- WF20200803-1號的土地抵押擔保合同,掛牌方以設立第三方抵押將價值6億的“魯(2019)濰坊市濱海區不動產權第0036703號”土地使用權抵押給承銷方,以保障產品及時、足額還款兌付。 3、擔保方濰坊濱城建設集團有限公司為掛牌方的到期還款兌付義務承擔全額無條件不可撒銷的連帶貴任保證擔保。保證范圍為本產品的投資本金及預期利息,以及違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用,保證期間為本產品存續期及本產品到期日起五年。具體以擔保方簽訂的“保證函”約定為準。 4、掛牌方以其自身的營業收入,流動性資金等履行到期還款兌付義務。 |
增信措施 | 1.應收賬款質押:濰坊濱海經濟技術開發區服務外包孵化基地(數字小鎮)項目應收賬款質押; 2.土地抵押擔保:魯(2019)濰坊市濱海區不動產權第0036703號; 3.濰坊濱城建設集團有限公司(聯合AA)無限連帶責任擔保。 |
定融募集賬戶 | 【濱海新城公有資產2020年債權2號】募集賬戶: 【賬戶名】:濰坊濱海新城公有資產經營管理有限公司 【開戶行】:中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行 【賬號】:【37001678608050148807】 【備注】:XX認購濰坊濱海定融XX萬 |
項目優勢 | 1、市場稀缺山東首次融資政信產品,收益穩健 2、濰坊濱海新城公有資產經營管理有限公司為承擔濱海開發區東西兩城的基礎設施建設、房地產開發和土地儲備等重要工作的國有企業,得到開發區管委會大力支持。 3、濰坊濱海經濟技術開發區是國務院批準為國家級經濟技術開發區,為環渤海地區戰略核心區 |
二:定融產品詳情
融資方簡介 | 濰坊濱海新城公有資產經營管理有限公司 濰坊濱海新城公有資產經營管理有限公司經開發區管委會批準于2007年4月成立,直接隸屬于開發區管委會領導,業務歸屬于開發區財政局和國有資產管理辦公室管理。注冊 資本60000萬元,擁有房地產開發貳級資質。主要負責開發區東西兩城的基礎設施建設、 房地產開發和土地儲備等工作。成立以來在開發區黨工委、管委會的領導下,緊緊抓住黃河三角洲開發上升為國家戰略和開發區升級為國家級開發區的重大機遇。公司作為集團性質的母公司,實行財務集中管理、成本集中核算,目前公司總資產達80億元,利稅1.2億元。土地儲備4000多畝,一部分用于自身房地產開發,一部分用于土地抵押擔保融資,以保證各項工程建設正常有序進行。公司目前在建及建成項目主要有濱海中學新校項目、梧桐園小區和鳳凰公園項目、怡居園小區項目、上書房小區項目、湖光山舍小區項目 |
擔保方簡介 | 濰坊濱城建設集團有限公司 濰坊濱城建設集團有限公司(以下簡稱“濱城建設集團”)始成立于2014年12月,2015年11月發展成為集團公司。業務范圍涉及建筑地產、市政工程、園林綠化、環衛保潔、物業管理、信息科技、公交客運、配售電服務8大板塊。 濱城建設集團自2015年組建以來,先后獲得“濰坊市文明單位”“企業AA級信用等級” 等榮譽稱號,承建項目多次榮獲“山東省優質架構工程”“山東省綠色施工科技示范工程”“山東省建筑施工安全文明示范工地”“濰坊市優質結構工程”“市級文明工地”等榮譽稱號。截至2019年6月底,集團注冊資本金10億元,總資產達到210.25億元。擁有一級子公司15家,二級子公司15家,代管公司1家, 參股公司13家。 濱城建設集團作為濰坊市濱海區重點國有企業,定位于濱海區城市基礎設施和公用設施的資源運 營平臺和項目投融資主體,重點實施城鎮化片區改造、國有不動產專業化經營和產業地產開發建設,承擔開發區交辦的重大建設項目,努力打造推進濱海中心城區建設的重要載體和國有不動產開發經營管理的重要平臺。 |
區域介紹 | 山東濰坊 山東省地級市,中國大陸最佳地級城市第6名,全國百強市第34位 。2019年地區生產總值5688.5億,一般公共預算收入571億,國務院批復確定的山東省半島城市群的區域中心城市,濰坊市是世界風箏都,全國循環經濟示范市 |
- 上一篇: 建湖縣興顏債權資產1號
- 下一篇: 雪松信托-長泰103號阜寧縣
評論