基本信息
產品名稱 | 中糧信托-楚天益民 | 發行機構 | 中糧信托 |
產品期限 | 24月 | 付息方式 | 季度付息 |
集合規模 | 4億 | 投資領域 | 政信類 |
投資區域 | 湖北 黃石 | 抵質押率 | 40% |
投資收益 | 100萬≤X<300萬 8.7% 300萬≤X 9.0% | 返點詳情 | 電話微信聯系或面議 |
募集進度 | 【2019年9月19日10時更新】總進款1.26億,本期第3期,本期規模1000萬(可募超),進款1500萬,預計本周五封賬,有下期(需雙錄)。 |
產品詳情
補充說明 | 本產品收益為稅后. |
資金用途 | 信托資金用于受讓黃石市益民投資有限公司(以下簡稱“益民投資”)對其母公司黃石磁湖高新科技發展公司(以下簡稱“磁湖高新”)的應收款債權收益權,最終用于四連山等片區項目所需。 |
還款來源 | 第一還款來源:黃石市益民投資有限公司經營收入作為第一還款來源。 第二還款來源:黃石磁湖高新科技發展公司和黃石新港開發有限公司提供連帶責任擔保作為第二還款來源。 第三還款來源:極端情況下,抵押物的處置作為最后還款來源。 |
風控措施 | 1、黃石磁湖高新科技發展公司為本信托計劃提供土地抵押擔保(評估價值 3.33 億); 2、黃石市益民投資有限公司以其對磁湖高新的價值 7 億的標的賬款提供質押擔保; 3、黃石磁湖高新科技發展公司(實際控制人為黃石市國資委,2018-2019 年新發行7.5 億永續中期票據,債項評級為 AAA)和黃石新港開發有限公司(實際控制人為黃石市國資委,AA 主體評級)對本信托計劃提供連帶責任擔保。 |
項目亮點 | 1、融資人提供價值合計不低于10.33億的商服土地抵押和應收賬款質押,綜合抵質押率低于40%; 2、本次用款項目納入湖北省重點棚改計劃,采用ZF購買服務的模式,回購款納入中長期CZ預算(融資人已經于2018年收到部分回購款,未來回款穩定); 3、 保證人1——黃石磁湖高新為黃石市第二大平臺,實際控制人為黃石市國資委,截止2019年末總資產265.8億,資產負債率51.87%,實現營業收入9.77億,利潤總額2.3億。2016-2019年累計發行37.5億企業券、中票,債項評級均為AAA; 4、保證人2——黃石新港開發,實際控制人為黃石市國資委,截止2018年總資產105.9億,資產負債率為47.06%,實現營業收入6.77億元。2017年發行9.7億8年期債權融資計劃,到期日晚于本次信托融資 5、融資人——黃石市益民投資,實際控制人為黃石市國資委,截止2018年總資產144.2億元,資產負債率61.81%,實現營業收入3.06億元; 6、 黃石市為湖北地級市,屬于武漢市1+8城市圈副中心城市,距離省會武漢僅70公里,通過武黃城際鐵路僅需35分鐘直達武漢,2018年實現GDP1590億,實現可支配財政收入271.87億元。 |
融資方簡介 | 黃石市益民投資有限公司(黃石磁湖子公司,實際控制人為黃石市國資委) |
- 上一篇: 中糧信托-鹽城大豐1號
- 下一篇: 渤海信托-2019怡亞通
評論